Nowe rankingi ISAF i Pucharu Polski w MR
Uchwalony regulamin kwalifikacji do Mistrzostw Polski jasno sprecyzował kto uzyska prawo startu w tegorocznych MP. Przypomnijmy zasady dotyczące polskich sterników:
- 7 najlepszych sternikow z rankingi ISAF
- 2 najlepsze sterniczki z rankingu ISAF Women
- 2 najlepszych sterników z rankingu PPwMR
- 1 sternik na podstawie Dzikiej Karty pozostającej w gestii PZŻ
Zdecydowano ze pod uwagę będą brane rankingi ważne na dzień 25 lipca.
Ranking ISAF:
| poz | rank |
sternik |
MP |
uwagi |
|
1 |
41 |
Przemek Tarnacki | 1 | |
| 2 | 52 | Rafal Sawicki | x | rezygnacja |
| 3 | 56 | Marek Stanczyk | 2 | |
| 4 | 85 | Szymon Szymik | 3 | |
| 5 | 88 | Tobiasz Zajączowski | 4 | |
| 6 | 95 | Artur Pomorski | x | rezygnacja |
| 7 | 99 | Jakub Pawluk | 5 | |
| 8 | 109 | Patryk Zbroja | x | rezygnacja |
| 9 | 135 | Szymon Muszynski | 6 | |
| 10 | 159 | Krzysztof Rosinski | x | rezygnacja |
| 11 | 176 | Michal Strusinski | 7 | |
| 12 | 186 | Zuzanna Gladysz | q | kwalifikacja z rankingu ISAF W |
| 13 | 211 | Karol Górski | ||
| 14 | 215 | Katarzyna Pic | q | kwalifikacja z rankingu ISAF W |
| 15 | 248 | Kacper Tunski | ||
| 16 | 378 | Piotr Przybylski | ||
| 17 | 473 | Maciej Grabowski | ||
| 18 | 524 | Grzegorz Krupa | ||
| 19 | 527 | Tomasz Wyrąbkiewicz | ||
| 20 | 575 | Maciek Cylupa | ||
| 21 | 607 | Maciej Grabowski | ||
| 22 | 609 | Piotr Kula | ||
| 23 | 616 | Radoslaw Zurek | ||
| 24 | 645 | Karol Jablonski | ||
| 25 | 655 | Jakub Pasik |
Ranking ISAF W:
| poz | ISAF W sternik |
MP | uwagi | |
| 1 | 90 | Katarzyna Tylinska | x | rezygnacja |
| 2 | 97 | Zuzanna Gladysz | 1 | |
| 3 | 120 | Agnieszka Skrzypulec | x | rezygnacja |
| 4 | 121 | Maksymiuk Maksymiuk | x | rezygnacja |
| 5 | 124 | Katarzyna Pic | 2 | |
| 6 | 129 | Irmina Gliszczynska | ||
| 7 | 132 | Anna Weinzieher | ||
| 8 | 141 | Madeleine Zielińska | ||
| 9 | 146 | Magdalena Pic | ||
| 10 | 161 | Julia Rokosz | ||
Ranking Pucharu Polski w MR:
| poz | PP | skipper | MP | uwagi |
| 1 | David Chapman | AUS | ||
| 1 | 2 | Przemek Tarnacki | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 2 | 3 | Marek Stanczyk | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 3 | 4 | Tobiasz Zajaczkowski | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 4 | 5 | Szymon Muszyński | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 6 | Stefan Meister | GER | ||
| 5 | 7 | Patryk Zbroja | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 6 | 8 | Szymon Szymik | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 9 | Daniel Maestre | ESP | ||
| 7 | 10 | Jakub Pawluk | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 11 | Laurie Jury | NZL | ||
| 8 | 12 | Piotr Szwoch | 1 | |
| 9 | 13 | Marcin Rymer | 2 | |
| 14 | Max Gurgel | GER | ||
| 10 | 15 | Szymon Szymik | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 11 | 16 | Zuzanna Gładysz | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 12 | 17 | Rafał Sawicki | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 13 | 18 | Michał Strusiński | q | kwalifikacja z rankingu ISAF |
| 14 | 19 | Katarzyna Tylińska | ||
| 15 | 20 | Kacper Tuński | ||
| 16 | 21 | Maciek Grabowski | ||
| 17 | 22 | Grzegorz Krupa | ||
| 23 | Jens Hartwig | |||
| 24 | Armando Miele | |||
| 18 | 25 | Tomasz Wyrąbkiewicz | ||
| 26 | Farokh Tarapore | |||
| 19 | 27 | Filip Śleziona |
Lista sterników zgłoszonych do MP jest następująca:
1. Tarnacki
2. Stańczyk
3. Szymik
4. Zajaczkowski
5. Pawluk
6. Muszyński
7. Strusińki
8. Szwoch
9. Rymer
10. Gładysz
11. Pic
12. dzika karta PZŻ
Dzika karta zostanie przyznana na podstawie zgloszeń do PZŻ. Termin zgłoszeń upływa 2 sierpnia.
powrót »





















