Igor Szrubkowski - POLIS
- Lista zespołów
- 1. simondesigner.com
Wyniki
| Lp. | Regaty | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Polish Match Tour Act2Q | 17-07 : 18-07 | 3 |
| 2 | Polish Match Tour Act2 | 22-07 : 24-07 | 6 |
| 3 | IV Mistrzostwa Polski w Match Racingu - open | 06-08 : 08-08 | 9 |
| 4 | Polish Match Tour Act3 | 20-08 : 22-08 | 7 |
| 5 | Polish Match Tour Act4 | 27-08 : 29-08 | 10 |






















